Återbetalningstid 14 dagar |
||||||
| Lånebelopp | Uppl.avg | Räntekostnad | Nom.ränta | Eff.ränta | Total kostnad | Att återbetala |
| 500 kr | 155 kr | 20 kr | 0% | 21977% | 175 kr | 675 kr |
| 1000 kr | 155 kr | 40 kr | 48% | 2615% | 195 kr | 1195 kr |
| 1500 kr | 155 kr | 145 kr | 200% | 4691% | 300 kr | 1800 kr |
| 2000 kr | 155 kr | 230 kr | 252% | 4968% | 385 kr | 2385 kr |
| 2500 kr | 155 kr | 310 kr | 259% | 4085% | 465 kr | 2965 kr |
| 3000 kr | 155 kr | 370 kr | 264% | 3581% | 525 kr | 3525 kr |
Återbetalningstid 30 dagar |
||||||
| Lånebelopp | Uppl.avg | Räntekostnad | Nom.ränta | Eff.ränta | Total kostnad | Att återbetala |
| 500 kr | 155 kr | 30 kr | 24% | 1410% | 185 kr | 685 kr |
| 1000 kr | 155 kr | 140 kr | 156% | 1338% | 295 kr | 1295 kr |
| 1500 kr | 155 kr | 230 kr | 160% | 987% | 385 kr | 1885 kr |
| 2000 kr | 155 kr | 360 kr | 186% | 942% | 515 kr | 2515 kr |
| 2500 kr | 155 kr | 400 kr | 182% | 800% | 555 kr | 3055 kr |
| 3000 kr | 155 kr | 460 kr | 170% | 649% | 615 kr | 3615 kr |
Räntan för samtliga våra lån är avdragsgill, du får alltså tillbaka 30 % av den årliga räntan i samband med deklarationen. Den egentliga kostnaden blir alltså lägre än i pristabellen. Vid årsskiftet skickar vi uppgifterna till Skatteverket om hur mycket ränta du har betalat till oss.
Läs mer om avdragsgill ränta på Skatteverkets hemsida här: http://www.skatteverket.se/privat/svarpavanligafragor/rantorochutdelning/privatrantorfaq
/vilkamojligheterharjagattgoraavdragforranteutgifter.5.18e1b10334ebe8bc8000118399.html
Inga dolda avgifter !

